Adresa: Máchova 178, 386 01 Strakonice
|
Povrch venkovních dvorců: antuka Povrch dvorců v hale: koberec s granulátem Rezervace a bližší informace: 720 553 919, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Provozovatel a vlastník: Tenis klub Strakonice, spolek IČ: 16 82 00 37 |
||||||||||
|
CENÍK VENKOVNÍCH TENISOVÝCH DVORCŮ: |
||||||||||
| Roční příspěvky členů klubu: | ||||||||||
| Roční příspěvek pro členy TK | 2.000 Kč | |||||||||
| pro členy TK důchodce a studenty do 26 let | 1.500 Kč | |||||||||
| pro členy TK děti do 18 let | 1.000 Kč | |||||||||
| pro nehrající členy | 200 Kč | |||||||||
| pro nehrající členy (děti do 18 let) | 100 Kč | |||||||||
| Cena příspěvku obsahuje i přednostní rezervaci dvorce na dvě hodiny týdně!!! | ||||||||||
| Děti a studenti mají rezervaci dvorce omezenu ve všední dny pouze do 17:00 hodin!!! | ||||||||||
| Permanentka na 10 hracích hodin pro jednotlivce | 900 Kč | |||||||||
| Roční pronájem skříňky | 250 Kč | |||||||||
| Náhrada za zadaný, ale neobsazený dvorec | 50 Kč | |||||||||
| Turnaje podniků, sport. oddílů, kolektivů apod. | smluvní cena | |||||||||
| Ceník venkovních dvorců platný pro letní sezónu od poloviny dubna do poloviny října | ||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
CENÍK DVORCŮ V PEVNÉ TENISOVÉ HALE: |
||||||||||
| Ceník kryté haly platný pro letní sezónu od poloviny dubna do poloviny října | ||||||||||
|
||||||||||
Číslo účtu: 578494369/0800
Odhlášení dvorce bez penalizace je možné do 2 hodin před začátkem hry!!!
Zadávání a odhlašování dvorců lze provádět i telefonicky. Kontakty jsou -> zde
